Distribución de la población que completó el...
Tabla_1.2.11
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Número de personas/Porcentaje | text | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014e/ | text | ||
2015e/ | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
2018 | text | ||
2019 | text | ||
2020 | text | ||
2021 | text | ||
2022 | text | ||
(%) 2012 | text | ||
(%) 2013 | numeric | ||
(%) 2014e/ | numeric | ||
(%) 2015e/ | numeric | ||
(%) 2016 | numeric | ||
(%) 2017 | numeric | ||
(%) 2018 | numeric | ||
(%) 2019 | numeric | ||
(%) 2020 | numeric | ||
(%) 2021 | numeric | ||
(%) 2022 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 25 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 25 de septiembre de 2024 |
Creado | 25 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 81b737fb-03a7-4fce-943e-2f210a4508c5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1a7d8fca-6e64-4d35-86e1-7f0f04bb91ae |
Position | 0 |
Size | 2,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |