Factor de impacto relativo al mundo*, por país...
Tabla_A.2.14
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
AÑOS | text | ||
ARGENTINA | numeric | ||
AUSTRIA | numeric | ||
BELGICA | numeric | ||
BRASIL | numeric | ||
CANADA | numeric | ||
CHILE | numeric | ||
CHINA | numeric | ||
COLOMBIA | numeric | ||
COSTA RICA | numeric | ||
CUBA | numeric | ||
REPUBLICA CHECA | numeric | ||
DINAMARCA | numeric | ||
ESTONIA | numeric | ||
FINLANDIA | numeric | ||
FRANCIA | numeric | ||
ALEMANIA | numeric | ||
GRECIA | numeric | ||
HUNGRIA | numeric | ||
ISLANDIA | numeric | ||
INDIA | numeric | ||
IRLANDA | numeric | ||
ISRAEL | numeric | ||
ITALIA | numeric | ||
JAPON | numeric | ||
LETONIA | numeric | ||
LITUANIA | numeric | ||
LUXEMBURGO | numeric | ||
MEXICO | numeric | ||
PAISES BAJOS | numeric | ||
NUEVA ZELANDA | numeric | ||
IRLANDA DEL NORTE | numeric | ||
NORUEGA | numeric | ||
POLONIA | numeric | ||
PORTUGAL | numeric | ||
RUSIA | numeric | ||
ESLOVAQUIA | numeric | ||
ESLOVENIA | numeric | ||
SUDAFRICA | numeric | ||
COREA DEL SUR | numeric | ||
ESPAÑA | numeric | ||
SUECIA | numeric | ||
SUIZA | numeric | ||
TURQUIA | numeric | ||
REINO UNIDO | numeric | ||
EE.UU. | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 22 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2024 |
Creado | 22 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9c674658-9e4b-4d55-aa5a-70eb7f1e607f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 0c473452-7a1a-4d4c-9f4d-eec09c5dabdd |
Position | 0 |
Size | 1,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |