Factor de impacto de citas de los artículos...
Tabla_A.2.13
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
AÑOS | text | ||
ARGENTINA | numeric | ||
AUSTRIA | numeric | ||
BELGICA | numeric | ||
BRASIL | numeric | ||
CANADA | numeric | ||
CHILE | numeric | ||
CHINA | numeric | ||
COLOMBIA | numeric | ||
COSTA RICA | numeric | ||
CUBA | numeric | ||
REPUBLICA CHECA | numeric | ||
DINAMARCA | numeric | ||
ESTONIA | numeric | ||
FINLANDIA | numeric | ||
FRANCIA | numeric | ||
ALEMANIA | numeric | ||
GRECIA | numeric | ||
HUNGRIA | numeric | ||
ISLANDIA | numeric | ||
INDIA | numeric | ||
IRLANDA | numeric | ||
ISRAEL | numeric | ||
ITALIA | numeric | ||
JAPON | numeric | ||
LETONIA | numeric | ||
LITUANIA | numeric | ||
LUXEMBURGO | numeric | ||
MEXICO | numeric | ||
PAISES BAJOS | numeric | ||
NUEVA ZELANDA | numeric | ||
IRLANDA DEL NORTE | numeric | ||
NORUEGA | numeric | ||
POLONIA | numeric | ||
PORTUGAL | numeric | ||
RUSIA | numeric | ||
ESLOVAQUIA | numeric | ||
ESLOVENIA | numeric | ||
SUDAFRICA | numeric | ||
COREA DEL SUR | numeric | ||
ESPAÑA | numeric | ||
SUECIA | numeric | ||
SUIZA | numeric | ||
TURQUIA | numeric | ||
REINO UNIDO | numeric | ||
EE.UU. | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 22 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2024 |
Creado | 22 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 239df713-de0f-4249-8878-72a1dbd92b56 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 80245964-17b6-4c33-99f1-6bc31c175ab0 |
Position | 0 |
Size | 1,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |