Distribución de la población que está ocupada...
Tabla_1.2.10
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Población | text | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014e/ | text | ||
2015e/ | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
2018 | text | ||
2019 | text | ||
2020 | text | ||
2021 | text | ||
2022 | text | ||
(%) 2012 | text | ||
(%) 2013 | numeric | ||
(%) 2014e/ | numeric | ||
(%) 2015e/ | numeric | ||
(%) 2016 | numeric | ||
(%) 2017 | numeric | ||
(%) 2018 | numeric | ||
(%) 2019 | numeric | ||
(%) 2020 | numeric | ||
(%) 2021 | numeric | ||
(%) 2022 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 25 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 25 de septiembre de 2024 |
Creado | 25 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6e1332a8-0a2b-45ef-9100-dbdeef710f40 |
Mimetype | text/csv |
Package id | eade1d65-2f47-4135-a273-70f615fc9436 |
Position | 0 |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |