Distribución de la población que completó el...
Tabla_1.2.9
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Población | text | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014e/ | text | ||
2015e/ | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
2018 | text | ||
2019 | text | ||
2020 | text | ||
2021 | text | ||
2022 | text | ||
2012 (%) | text | ||
2013 (%) | text | ||
2014e/ (%) | text | ||
2015e/ (%) | numeric | ||
2016 (%) | numeric | ||
2017 (%) | numeric | ||
2018 (%) | numeric | ||
2019 (%) | numeric | ||
2020 (%) | numeric | ||
2021 (%) | numeric | ||
2022 (%) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 25 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 25 de septiembre de 2024 |
Creado | 25 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5402d956-5c77-4ea1-b2a2-e8a2f0957565 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 726556d7-e4e7-403c-b75f-f02de221fed6 |
Position | 0 |
Size | 3,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |