Distribución de la población que completó el...
Tabla_1.2.14 a 1.2.23
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Categorias | text | ||
2012/Directivos | text | ||
2013/Directivos | text | ||
2014/Directivos | text | ||
2015/Directivos | text | ||
2016/Directivos | text | ||
2017/Directivos | text | ||
2018/Directivos | text | ||
2019/Directivos | text | ||
2020/Directivos | text | ||
2021/Directivos | text | ||
2022/Directivos | text | ||
2012/Profesionistas | text | ||
2013/Profesionistas | text | ||
2014/Profesionistas | text | ||
2015/Profesionistas | text | ||
2016/Profesionistas | text | ||
2017/Profesionistas | text | ||
2018/Profesionistas | text | ||
2019/Profesionistas | text | ||
2020/Profesionistas | text | ||
2021/Profesionistas | text | ||
2022/Profesionales | text | ||
2012/Técnicos | text | ||
2013/Técnicos | text | ||
2014/Técnicos | text | ||
2015/Técnicos | text | ||
2016/Técnicos | text | ||
2017/Técnicos | text | ||
2018/Técnicos | text | ||
2019/Técnicos | text | ||
2020/Técnicos | text | ||
2021/Técnicos | text | ||
2022/Técnicos | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 25 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 25 de septiembre de 2024 |
Creado | 25 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ba3cd053-94c6-47fa-9d95-3c25ffa93932 |
Mimetype | text/csv |
Package id | c3f9f93b-6d1d-48a8-aa64-94819179467e |
Position | 0 |
Size | 8,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |