Participación porcentual del número de...
Tabla_A.2.10
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
AÑOS | numeric | ||
ARGENTINA | numeric | ||
AUSTRIA | numeric | ||
BÉLGICA | numeric | ||
BRASIL | numeric | ||
CANADÁ | numeric | ||
CHILE | numeric | ||
CHINA | numeric | ||
COLOMBIA | numeric | ||
COSTA RICA | numeric | ||
CUBA | numeric | ||
REPÚBLICA CHECA | numeric | ||
DINAMARCA | numeric | ||
ESTONIA | numeric | ||
FINLANDIA | numeric | ||
FRANCIA | numeric | ||
ALEMANIA | numeric | ||
GRECIA | numeric | ||
HUNGRÍA | numeric | ||
ISLANDIA | numeric | ||
INDIA | numeric | ||
IRLANDA | numeric | ||
ISRAEL | numeric | ||
ITALIA | numeric | ||
JAPÓN | numeric | ||
LETONIA | numeric | ||
LITUANIA | numeric | ||
LUXEMBURGO | numeric | ||
MÉXICO | numeric | ||
PAÍSES BAJOS | numeric | ||
NUEVA ZELANDA | numeric | ||
IRLANDA DEL NORTE | numeric | ||
NORUEGA | numeric | ||
POLONIA | numeric | ||
PORTUGAL | numeric | ||
RUSIA | numeric | ||
ESLOVAQUIA | numeric | ||
ESLOVENIA | numeric | ||
SUDÁFRICA | numeric | ||
COREA DEL SUR | numeric | ||
ESPAÑA | numeric | ||
SUECIA | numeric | ||
SUIZA | numeric | ||
TURQUÍA | numeric | ||
REINO UNIDO | numeric | ||
EE.UU. | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 22 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2024 |
Creado | 22 de septiembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3ffe6b2d-2f1c-4cd8-997f-85613ecc6f7f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 21f231af-9230-4952-b310-9cae25de6f03 |
Position | 0 |
Size | 2,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |